Thông số kỹ thuật màn hình LED LDT Series
| Thông số | Mã sản phẩm | LDT2.5 | LDT3.076 | LDT4 | LDT5 | LDT5.926 | LDT6.667 | LDT8 | LDT10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Module | Loại LED | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 |
| Pixel pitch (mm) | 2.5 | 3.076 | 4 | 5 | 5.926 | 6.667 | 8 | 10 | |
| Độ phân giải module (RộngxCao) | 128x64 | 104x52 | 80x40 | 64x32 | 54x27 | 48x24 | 40x20 | 32x16 | |
| Cabinet | Độ phân giải cabinet (RộngxCao) | 256x256 | 312x312 | 240x240 | 192x192 | 162x162 | 144x144 | 120x120 | 96x96 |
| Kích thước cabinet (RộngxCaoxSâu,mm) | 640x640x79 | 960x960x105 | 960x960x223 | 960x960x223 | |||||
| Khối lượng cabinet (kg) | 12.5 | 12.5 | 29.5 | 49 | |||||
| Bảo trì | Mặt sau | ||||||||
| Chuẩn IP | IP65 (Mặt trước), IP54 (Mặt sau) | ||||||||
| Vật liệu cabinet | Nhôm đúc khuôn | ||||||||
| Thông số quang học | Hiệu chỉnh độ sáng một bóng LED | Hỗ trợ | |||||||
| Độ sáng (nit) | 5000~5500 | ||||||||
| Nhiệt độ màu (K) | 2000~9300 (Có thể điều chỉnh) | ||||||||
| Góc nhìn (Ngang/Dọc, °) | 160°/140° | ||||||||
| Thông số điện | Độ tương phản | 5000 : 1 | |||||||
| Công suất tối đa (W/m2) | 879 | ||||||||
| Công suất trung bình (W/m2) | 264 | ||||||||
| Điện áp đầu vào | AC90~132V/AC186~264V, tần số 47-63Hz | ||||||||
| Thông số hiệu suất | Tần số quét (Hz) | 50/60 | |||||||
| Tốc độ làm tươi (Hz) | 1920/3480 | ||||||||
| Thông số môi trường | Tuổi thọ (giờ) | 100.000 | |||||||
| Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | -20~50°C/10~80%RH | ||||||||
| Nhiệt độ/Độ ẩm bảo quản (°C/RH) | -20~50°C/10~85%RH | ||||||||








