| Item Number | FAB-IPLP19 | FAB-IPLP26 | FAB-IPLP29 | |
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 1.9mm | 2.6mm | 2.9mm | |
| Pixel Density | 262,144pixel/㎡ | 147,456pixels/㎡ | 112,896pixels/㎡ | |
| LED Arrangement | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| Module Resolution | 128x128pixels | 96x96pixels | 96x96pixels | 84*84pixels |
| Module Dimension | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) |
| Panel Resolution | 256x256pixels | 192x192pixels | 192x192pixels | 168*168pixels |
| Panel Dimension | 500*500/500*750mm | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm |
| Panel Weight | 5.5kg/7.5kg | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5kg/7.5kg/9kg |
| Box thickness | 53.5mm | 53.5mm | 53.5mm | 53.5mm |
| Brightness Level | 1000nits | 1000nits | 1000nits | 1600nits |
| Max Power Consumption | 400w/㎡ | 440w/㎡ | 410w/㎡ | 410w/㎡ |
| Ave Power Consumption | 160w/㎡ | 170w/㎡ | 165w/㎡ | 165w/㎡ |
| Visual View Angle | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
| Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
| Operating Temperature | -20~ +45 | -20~ +45 | -20~ +45 | -20~ +45 |
| Refresh Rate | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) |
| Protecting Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Certificate | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC |
| Item Number | FAB-IPLP31 | FAB-IPL39 | ||
|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 3.1mm | 3.9mm | ||
| Pixel Density | 102,400pixels/㎡ | 65,536pixels/㎡ | ||
| LED Arrangement | SMD2121 | SMD1921 | SMD2121 | SMD1921 |
| Module Resolution | 80x80pixels | 80x80pixels | 64x64pixels | 64x64pixels |
| Module Dimension | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250X250mm(9.84x9.84in) | 250X250mm(9.84x9.84in) |
| Panel Resolution | 160x160pixels | 160x160pixels | 128x128pixels | 128x128pixels |
| Panel Dimension | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm |
| Panel Weight | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5KG/7.5KG/9KG | 5.5KG/7.5KG/9KG |
| Box thickness | 53.5mm | 53.5mm | 53.5mm | 53.5mm |
| Brightness Level | 1000nits | 3000nits | 1000nits | 3000nits |
| Max Power Consumption | 400w/㎡ | 400w/㎡ | 420w/panel | 320w/㎡ |
| Ave Power Consumption | 160w/㎡ | 125w/㎡ | 130w/panel | 125w/㎡ |
| Visual View Angle | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
| Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
| Operating Temperature | -20~ +45 | -20~ +45 | -20~ +45 | -20~ +45 |
| Refresh Rate | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) |
| Protecting Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SD | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Certificate | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC |
| Item Number | FAB-IPL48 | FAB-IPL69 | FAB-IPL78 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4.8mm | 6.9mm | 7.8mm |
| Pixel Density | 43,264pixels/㎡ | 20736pixels/㎡ | 16,384pixels/㎡ |
| LED Arrangement | SMD2121 | SMD2121 | SMD2121 |
| Module Resolution | 52x52pixels | 36x36pixels | 32X32pixels |
| Module Dimension | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) | 250x250mm(9.84x9.84in) |
| Panel Resolution | 104*104pixels | 72*72pixels | 64*64pixels |
| Panel Dimension | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm | 500*500/500*750/500*1000mm |
| Panel Weight | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5kg/7.5kg/9kg | 5.5kg/7.5kg/9kg |
| Box thickness | 53.5mm | 53.5mm | 53.5mm |
| Brightness Level | 1000nits | 800nits | 800nits |
| Max Power Consumption | 420w/㎡ | 450w/㎡ | 450w/㎡ |
| Ave Power Consumption | 130w/㎡ | 180w/㎡ | 180w/㎡ |
| Visual View Angle | 160°/140° | 160°/140° | 160°/140° |
| Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
| Operating Temperature | -20~ +45 | -20~ +45 | -20~ +45 |
| Refresh Rate | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) | ≤3,840Hz(Configurable) |
| Protecting Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Certificate | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC |









