Item Number | FAB-TP15 | FAB-TP15 | FAB-TP26 | FAB-TP39 | FAB-TP19 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 | -20 ~ +45 |
Pixel Pitch | 1.5 | 2.6 | 3.9 | 1.9 | |
Panel Weight | 3.5kg | 3.5kg | 3.5kg/4.5kg/5.7kg | 3.5kg/4.5kg/5.7kg | 3.5kg/4.5kg |
Module Resolution | 160*180 | 160*180 | 96*108 | 64*72 | 128*144 |
Operating Power Source | 110 - 220V/ 200 - 240V | 110 - 220V/ 200 - 240V | 110 - 220V/ 200 - 240V | 110 - 220V/ 200 - 240V | 110 - 220V/ 200 - 240V |
Visual View Angle | 160°/40° | 160°/40° | 160°/40° | 160°/40° | 160°/40° |
Ave Power Consumption | 220W/㎡ | 200W/㎡ | 160W/㎡ | 170W/㎡ | 160W/㎡ |
Module Dimension | 250*281.25 | 250*281.25 | 250*281.25 | 250*281.25 | 250*281.25 |
Max Power Consumption | 570W/㎡ | 500W/㎡ | 400W/㎡ | 420W/㎡ | 400W/㎡ |
Panel Dimension | 500*281.25 | 500*281.25 | 500*281.25/750*281.25/1000*281.25 | 500*281.25/750*281.25/1000*281.25 | 500*281.25/750*281.25 |
Brightness Level | 600nits | 800nits | 1000nits | 1000nits | 1000nits |
Refresh Rate | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Pixel Density | 409600 dot/㎡ | 409600 dot/㎡ | 147456 dot/㎡ | 65536 dot/㎡ | 262144 dot/㎡ |
Certificate | CE,FCC,ETL,EMC,CB | CE,FCC,ETL,EMC,CB | CE,FCC,ETL,EMC,CB | CE,FCC,ETL,EMC,CB | CE,FCC,ETL,EMC,CB |
Protecting Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
LED Arrangement | mini 4 in 1 | SMD1010 | SMD2121 | SMD2121 | SMD1515 |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.