| Indoor | Outdoor | |||
|---|---|---|---|---|
| Item Number | P2.9 | P3.8 | P3.8 | P4.8 |
| Pixel Pitch | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 4.8 |
| Pixel Density | ||||
| LED Arrangement | SMD2121 | SMD2121 | ||
| Module Dimension | ||||
| Cabinet Dimension | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm | 288*288mm |
| Cabinet Weight(kg) | 576*576mm | 576*576mm | 576*576mm | 576*576mm |
| Cabinet thickness(mm) | ||||
| Brightness Level | 900nits | 900nits | 4500nits | 4500nits |
| Max Power Consumption(W) | 500w/㎡ | 570w/㎡ | 660w/㎡ | 660w/㎡ |
| Ave Power Consumption(W) | 210w/㎡ | 225w/㎡ | 260w/㎡ | 260w/㎡ |
| Visual View Angle | 160°/140° | 160°/140° | 160°/90° | 160°/90° |
| Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
| Working temperature | -20°~ 45°C | -20°~ 45°C | -20°~ 45°C | -20°~ 45°C |
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Protecting Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI SDI |
| Certificate | CE, FCC, ETL, EMC | CE, FCC, ETL, EMC | CE, FCC, ETL, EMC | CE, FCC, ETL, EMC |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.









