Item Number | FAB-AP48 | FAB-AP60 | FAB-AP80 | FAB-AP10 | FAB-AP16 |
---|---|---|---|---|---|
Pixel Pitch(mm) | 4.8mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 16mm |
Pixel Density | 43200pixels/㎡ | 27655pixels/㎡ | 15555pixels/㎡ | 8642pixels/㎡ | 3745pixels/㎡ |
LED Arrangement | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 |
Module Resolution | 80*45pixels | 64*36pixels | 48*27pixels | 36*20pixels | 24*13pixels |
Module Dimension | 385*216mm(15.15*8.5in) | 385*216mm(15.15*8.5in) | 385*216mm(15.15*8.5in) | 385*216mm(15.15*8.5in) | 385*216mm(15.15*8.5in) |
Cabinet Resolution | 320*180pixels | 256*144pixels | 192*108pixels | 144*80pixels | 92*52pixels |
Cabinet Dimension | 1540*866*105mm | 1540*866*105mm | 1540*866*105mm | 1540*866*105mm | 1540*866*105mm |
Cabinet Weight(kg) | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ | 30kg/㎡ |
Brightness Level cd/㎡ | 6000nits | 10000nits | 10000nits | 10000nits | 10000nits |
Max Power Consumption(W) | 750w/㎡ | 680w/㎡ | 550w/㎡ | 580w/㎡ | 380w/㎡ |
Ave Power Consumption(W) | 300w/㎡ | 270w/㎡ | 220w/㎡ | 320w/㎡ | 150w/㎡ |
Visual View Angle | 140°/90° | 140°/90° | 140°/90° | 140°/90° | 140°/90° |
Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
Working temperature | (-20~ +45) | (-20~ +45) | (-20~ +45) | (-20~ +45) | (-20~ +45) |
Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
Protecting Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
Certificate | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.