| Item Number | FBX-IP4 | FBX-IP5 | FBX-IP6.67 | FBX-IP8 | FBX-IP10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 4mm | 5mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
| Cabinet Dimension | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm | 960*960mm |
| Cabinet Weight(kg) | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg | 55kg |
| Brightness Level | 5000nits | 5500nits | 5500nits | 5500nits | 5500nits |
| Max Power Consumption(W) | 820w/㎡ | 800w/㎡ | 750w/㎡ | 800w/㎡ | 720w/㎡ |
| Ave Power Consumption(W) | 246w/㎡ | 240w/㎡ | 225w/㎡ | 216w/㎡ | 240w/㎡ |
| Refresh Rate(Hz) | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Protecting Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.









