| Item Number | FAB-NPO29(HCC) | FAB-NPO39(HCC) | FAB-NPO48(HCC) |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 2.9mm | 3.9mm | 4.8mm |
| Pixel Density | 118336pixels/㎡ | 65536pixels/㎡ | 43264pixels/㎡ |
| LED Arrangement | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
| Module Resolution | 86*96pixels | 64*72pixels | 52*58pixels |
| Module Dimension | 250*281.25mm(9.84*11.07in) | 250*281.25mm(9.84*11.07in) | 250*281.25mm(9.84*11.07in) |
| Cabinet Resolution | 168*384pixels | 128*288pixels | 104*232pixels |
| Cabinet Dimension | 500x562.5/500x843.7/500*1125*63.7mm | 500x562.5/500x843.7/500*1125*63.7mm | 500x562.5/500x843.7/500*1125*63.7mm |
| Cabinet Weight(kg) | 9.5/13kg/18kg | 8.5/12.5kg/16.5kg | 8.5/12.5kg/16.5kg |
| Brightness Level | 4000-4500nits | 5000nits | 5000nits |
| Max Power Consumption(W) | 600w/㎡ | 600w/㎡ | 600w/㎡ |
| Ave Power Consumption(W) | 240w/㎡ | 240w/㎡ | 255w/㎡ |
| Visual View Angle | 140°/90° | 140°/90° | 140°/90° |
| Operating Power Source | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz | 100-240V AC 50-60Hz |
| Working temperature | (-20~ +45) | (-20~ +45) | (-20~ +45) |
| Refresh Rate(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Protecting Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| Signal Input Source | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI | S-video, VGA, DVI, HDMI, SDI |
| Certificate | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC | CE、FCC、ETL、EMC |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.









