| Item Number | P6.6 | P8 | P10 |
|---|---|---|---|
| Pixel Pitch | 6.67 | 10 | |
| Pixel Density | 22500 | 15625 | 10000 |
| LED Arrangement | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Module Resolution | 72*48 | 60*40 | 48*32 |
| Module Dimension | 480*320 | 480*320 | 480*320 |
| Module Weight | 2.3kg | 2.3kg | 2.3kg |
| Module Thickness | 19.5mm | 19.5mm | 19.5mm |
| Grey Scale(bit) | 14-16bit | 14-16bit | 14-16bit |
| Brightness Level | 7000-10000nits | 10000nits | 10000nits |
| Cabinet Size | 960*1280/960*960/960*640/ 1440*1280/1440*960 | 960*1280/960*960/960*640/ 1440*1280/1440*960 | 960*1280/960*960/960*640/ 1440*1280/1440*960 |
| Cabinet Weight (kg) | 31kg/㎡ và 28kg/㎡ | 31kg/㎡ và 28kg/㎡ | 31kg/㎡ và 28kg/㎡ |
| Cabinet Thickness(mm) | 75mm | 75mm | 75mm |
| Max Power Consumption/㎡ | 570w/㎡ | 550w/㎡ | 550w/㎡ |
| Ave Power Consumption/㎡ | 200w/㎡ | 165w/㎡ | 165w/㎡ |
| Visual View Angle | 180°/80° | 180°/90° | 180°/80° |
| Operating Power Source | AC10 - 220V | AC10 - 220V | AC10 - 220V |
| Operating Temperature | -20 - 60 | -20 - 60 | -20 - 60 |
| Refresh Rate | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz | 1920/3840Hz |
| Protecting Rating | IP68/IP67 | IP68/IP67 | IP68/IP67 |
| Certificate | EMC, Class B, CE, ETL | EMC, Class B, CE, ETL | EMC, Class B, CE, ETL |
Lượt đánh giá của bạn đã được ghi nhận. Cảm ơn bạn đã tham gia.









